TIGER CD금리투자KIS(합성)증거금20%
수집: 2026-03-16 05:33
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲2,277 | 0 | ▼2,324 | ▼3,738 | 0 |
| 26/03/12 | ▲2,678 | ▼34 | ▼3,357 | ▼3,357 | 0 |
| 26/03/11 | ▲2,254 | 0 | ▼2,136 | ▼1,026 | 0 |
| 26/03/10 | ▲1,938 | 0 | ▼1,874 | ▼1,878 | 0 |
| 26/03/09 | ▼4,110 | 0 | ▲4,221 | ▲3,078 | 0 |
| 26/03/06 | ▲6,806 | 0 | ▼6,826 | ▼6,826 | 0 |
| 26/03/05 | ▼1,429 | 0 | ▲1,380 | ▲2,524 | 0 |
| 26/03/04 | ▼4,650 | 0 | ▲4,338 | ▲4,247 | 0 |
| 26/03/03 | ▲2,529 | 0 | ▼2,585 | ▼1,803 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 24/03/07 | ▲0.04% | 118,028 | +37.74% | 53,950원 | 312,712 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 24/03/07 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 24/03/07 | - | - | - | - | - |